¿Estás buscando los horarios de Sol Antigua? ¡Estás en el lugar correcto! Aquí te ofrecemos toda la información completa y actualizada sobre ésta compañía de ómnibus.
En esta página, podrás explorar las diversas rutas y destinos que ofrece la compañía Sol Antigua, asegurándote de encontrar la mejor opción para llegar a tu destino. Además, te proporcionamos detalles sobre agencias, números de teléfono, tarifas de pasajes y mucho más.
Entonces, sin más preámbulos, te invitamos a sumergirte en toda la información que necesitas. 👇 ¡Comencemos!
Horarios y rutas de ómnibus Sol Antigua
A continuación, te presentamos las rutas principales y los horarios proporcionados por la compañía Sol Antigua
Línea D: Centro – El General
Centro | 2 Avenidas | Hospital | Virgencita | Viviendas Policiales | Corrales |
6:00 | 6:08 | 6:12 | 6:18 | 6:22 | 6:30 |
7:00 | 7:08 | 7:12 | 7:18 | 7:22 | 7:30 |
8:00 | 8:08 | 8:12 | 8:18 | 8:22 | 8:30 |
9:00 | 9:08 | 9:12 | 9:18 | - | 9:30 |
10:00 | 10:08 | 10:12 | 10:18 | - | 10:30 |
11:00 | 11:08 | 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:30 |
12:00 (1) | 12:08 | 12:12 | 12:18 | 12:22 | 12:30 |
13:00 (1) | 13:08 | 13:12 | 13:18 | 13:22 | 13:30 |
14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:18 | - | 14:30 |
15:00 | 15:08 | 15:12 | 15:18 | - | 15:30 |
16:00 (1) | 16:08 | 16:12 | 16:18 | - | 16:30 |
17:00 (1) | 17:08 | 17:12 | 17:18 | 17:22 | 17:30 |
18:00 (1) | 18:08 | 18:12 | 18:18 | - | 18:30 |
19:00 (1) | 19:08 | 19:12 | 19:18 | 19:22 | 19:30 |
20:00 | 20:08 | 20:12 | 20:18 | 20:22 | 20:30 |
21:00 | 21:08 | 21:12 | 21:18 | 21:22 | 21:30 |
22:00 (2) | 22:08 | 22:12 | 22:18 | 22:22 | 22:30 |
23:00 (3) | 23:08 | 23:12 | 23:18 | 23:22 | 23:30 |
- (1) PASA POR LOS ALGODONES SOLAMENTE DE LUNES A VIERNES Y DIAS HABILES
- (2) LUNES A SABADOS
- (3) SOLO SABADOS
Línea D: El General - Centro de Colonia
Corrales | Plaza | Virgencita | Hospital | 2 Avenidas | Centro |
5:30 | 5:35 | 5:39 | 5:46 | 5:50 | 5:59 |
6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:46 | 6:50 | 6:59 |
7:30 (1) | 7:35 | 7:39 | 7:46 | 7:50 | 7:59 |
8:30 (1) | 8:35 | 8:39 | 8:46 | 8:50 | 8:59 |
9:30 (1) | 9:35 | 9:39 | 9:46 | 9:50 | 9:59 |
10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:46 | 10:50 | 10:59 |
11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:46 | 11:50 | 11:59 |
12:30 (1) | 12:35 | 12:39 | 12:46 | 12:50 | 12:59 |
13:30 (1) | 13:35 | 13:39 | 13:46 | 13:50 | 13:59 |
14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:46 | 14:50 | 14:59 |
15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:46 | 15:50 | 15:59 |
16:30 (1) | 16:35 | 16:39 | 16:46 | 16:50 | 16:59 |
17:30 (1) | 17:35 | 17:39 | 17:46 | 17:50 | 17:59 |
18:30 (1) | 18:35 | 18:39 | 18:46 | 18:50 | 18:59 |
19:30 (1) | 19:35 | 19:39 | 19:46 | 19:50 | 19:59 |
20:30 | 20:35 | 20:39 | 20:46 | 20:50 | 20:59 |
21:30 | 21:35 | 21:39 | 21:46 | 21:50 | 21:59 |
22:30 (3) | 22:35 | 22:39 | 22:46 | 22:50 | 22:59 |
- (1) PASA POR LOS ALGODONES SOLAMENTE DE LUNES A VIERNES Y DIAS HABILES
- (2) LUNES A SABADOS
- (3) SOLO SABADOS
Línea D: El General - Centro de Colonia - Por Viviendas Policiales y Covimalvinas
LUNES A VIERNES | SABADOS | DOMINGOS |
5:22, 6:22, 7:22, 8:22, 11:22, 12:22, 13:22, 17:22, 19:22, 20:22, 21:22 | 5:22, 6:22, 9:22, 11:22, 13:22, 16:22, 19:22, 20:22 | 5:22, 6:22, 9:22, 13:22, 16:22, 19:22, 20:22 |
Línea: Centro - Barrio Los Algodones
CENTRO-ALGODONES | ALGODONES-CENTRO |
12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | 7:00, 7:30, 8:30, 9:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 |
- HOSPITAL RUTA 1 Y J.CARBALLO
Línea C: Centro – Parada 21 – Por Hospital – CERP
CENTRO | 2 AVENIDAS | HOSPITAL | CENI | S.GADEA | LICEO 2 |
7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 |
8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 |
9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 |
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 |
Línea C: Parada 21 - Centro
LICEO 2 | A.SIERRA | CENI | HOSPITAL | 2 AVENIDAS | CENTRO |
7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:59 |
8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:59 |
9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:59 |
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:59 |
11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:59 |
12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:59 |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:59 |
14:30 | 14:35 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:59 |
15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:59 |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:59 |
17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:59 |
18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:59 |
19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:59 |
20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:59 |
Pasajes y tarifas de Sol Antigua
Cómo comprar pasajes de Sol Antigua?
Online
No existe la oportunidad de comprar pasajes de forma online.
En autobus y agencias
Puedes comprar tus boletos directamente del conductor al abordar el autobús. Sin embargo, si prefieres garantizar tu lugar con antelación, también tienes la opción de adquirir los pasajes, boleteras y abonos en las agencias de la empresa.
Tarifas de Sol Antigua: Precios y detalles
Las tarifas vigentes de los boletos para tus viajes con Sol Antigua son las siguientes:
Boletos | Precio |
Boletos A – 1 zona | $31 |
Boletos B – 2 zonas | $35 |
Boletos C – combinados | $45 |
Abonos (40 boletos) | Precio |
Boletos A – 1 zona | $992 |
Boletos B – 2 zonas | $1120 |
Boletos C – combinados | $827 |
Tarjetas | $100 |
Servicios de la compañía de ómnibus Sol Antigua
Transporte de pasajeros
Sol Antigua brinda servicios urbano de transporte de pasajeros en la ciudad de Colonia del Sacramento.
Agencias y teléfonos de contacto de ómnibus Sol Antigua
A continuación, te facilitamos los datos de contacto de las agencias, así puedes ponerte en contacto con ellos para resolver cualquier pregunta o inconveniente que puedas tener.
Agencia Sol Antigua
- Dirección: Ramón Ortiz 328 – Colonia del Sacramento
- Teléfono: +598 45225505
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 a 12:00 – 14:00 a 18:00; Sábados: 9:00 a 12:00
- Correo electrónico: solantigua@montevideo.com.uy
Otras empresas de ómnibus