¿Estás buscando los horarios de COT? ¡Estás en el lugar correcto! Aquí te ofrecemos toda la información completa y actualizada sobre ésta compañía de ómnibus.
En esta página, podrás explorar las diversas rutas y destinos que ofrece la compañía COT, asegurándote de encontrar la mejor opción para llegar a tu destino. Además, te proporcionamos detalles sobre agencias, números de teléfono, tarifas de pasajes y mucho más.
Entonces, sin más preámbulos, te invitamos a sumergirte en toda la información que necesitas. 👇 ¡Comencemos!
Horarios y rutas de ómnibus COT
A continuación, te presentamos las rutas principales y los horarios proporcionados por la compañía COT
Ruta: Montevideo - Chuy
Montevideo | Aero. Carrasco | Pan de Azúcar | San Carlos | Rocha | Castillos | Punta del Diablo | Santa Teresa | La Coronilla | Chuy |
09:40 | 10:10 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:50 |
13:30 | 14:00 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:40 |
Ruta: Chuy - Montevideo
Chuy | La Coronilla | Santa Teresa | Punta del Diablo | Castillos | Rocha | San Carlos | Pan de Azúcar | Aero. Carrasco | Montevideo |
11:30 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 16:10 | 16:40 |
20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 00:55 |
Ruta: Punta del Este - Chuy
Punta del Este | Maldonado | San Carlos | Rocha | Castillos | Punta del Diablo | Santa Teresa | La Coronilla | Chuy |
11:00 | 11:10 | 11:35 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:40 |
17:00 | 17:10 | 17:35 | 18:35 | 19:25 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:40 |
Ruta: Chuy - Punta del Este
Chuy | La Coronilla | Santa Teresa | Punta del Diablo | Castillos | Rocha | San Carlos | Maldonado | Punta del Este |
04:45 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 06:00 | 06:50 | 07:50 | 08:10 | 08:20 |
16:30 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:45 | 18:35 | 19:35 | 19:55 | 20:05 |
Ruta: Montevideo - Colonia
Montevideo | Libertad | Rafael Perazza | Ecilda Paullier | Colonia Valdense | Rad. Rosario | Rad. Juan Lacaze | Colonia | Ref |
05:00 | 05:55 | 06:10 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:45 | LaS |
07:45 | 08:40 | 08:55 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:35 | |
09:30 | 10:25 | 10:40 | 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:20 | |
11:30 | 12:25 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:20 | |
13:30 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 16:20 | |
15:30 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:20 | |
17:30 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:20 | |
19:30 | 20:25 | 20:40 | 21:05 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 22:15 | |
21:00 | 21:55 | 22:10 | 22:35 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:45 | |
22:00 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:45 | |
Ruta: Colonia - Montevideo
Colonia | Rad. Juan Lacaze | Rad. Rosario | Colonia Valdense | Ecilda Paullier | Rafael Perazza | Libertad | Montevideo | Ref |
06:45 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 08:35 | 09:30 | |
08:00 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:35 | 09:50 | 10:50 | LaS |
09:15 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:50 | 11:05 | 12:05 | |
11:00 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:35 | 12:50 | 13:50 | |
13:00 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:35 | 14:50 | 15:50 | |
15:00 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:35 | 16:50 | 17:50 | |
16:00 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:50 | 18:50 | |
17:30 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 19:05 | 19:20 | 20:20 | |
19:00 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:35 | 20:50 | 21:50 | |
20:30 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:40 | 22:05 | 22:20 | 23:15 | |
22:00 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 23:50 | 00:45 | |
- LaS: Lunes a Sábados - PG: Por Gianattassio
Salidas de Combinación hacia Montevideo
J.LACAZE – MONTEVIDEO | 05:40 (MD) - 06:50 -08:15 - 09:30 - 11:15 - 13:10 - 15:15 - 16:15 - 17:45 - 19:15 - 20:45 – 22:15 |
N.HELVECIA – MONTEVIDEO | 06:05 (MD) - 07:20 - 08:30 - 09:50 - 11:30 - 13:35 - 15:35 -16:30 -18:05 -19:30 - 21:05 - 22:30 |
ROSARIO – MONTEVIDEO | 06:00 (MD) - 07:15 - 08:30 - 09:35 - 11:20 - 13:20 - 15:25 - 16:30 - 18:00 - 19:25 - 21:00 - 22:30 |
Salidas de Combinación hacia Colonia
J.LACAZE – COLONIA | 06:50 (MD) - 07:45 - 09:30 - 11:15 - 13:10 - 15:15 - 17:25 - 19:25 - 21:20 - 22:45 - 23:45 - 01:40 |
N.HELVECIA – COLONIA | 06:30 (MD) - 07:20 - 09:15 - 11:00 - 13:05 - 15:05 - 17:05 - 19:05 - 21:05 - 22:30 - 23:30 - 01:30 |
ROSARIO – COLONIA | 06:40 (MD) - 07:40 - 09:35 - 11:20 - 13:20 - 15:25 - 17:20 - 19:25 - 21:00 - 22:30 - 23:30 - 01:35 |
Ruta: Montevideo - Piriápolis - Punta del Este
Montevideo | Aero. Carrasco | Peaje Solís | Piriápolis | Punta colorada | Punta negra | Portezuelo | Maldonado | Punta del Este | José Ignacio | Laguna Garzón | Ref |
04:45 | 05:10 | 06:00 | 06:20 | - | - | 06:45 | 07:00 | 07:10 | - | - | |
04:45 | 05:10 | 05:55 | - | - | - | 06:25 | 06:40 | 06:50 | 07:30 | - | SL |
06:30 | 07:00 | 07:45 | - | - | - | 08:20 | 08:35 | 08:45 | - | - | |
07:15 | 07:45 | 08:30 | - | - | - | 09:05 | 09:20 | 09:30 | - | - | |
08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | - | - | 10:30 | 10:45 | 10:55 | - | - | |
08:15 | 08:45 | 09:30 | - | - | - | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 11:10 | 11:20 | |
09:15 | 09:45 | 10:30 | - | - | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 | - | - | |
10:00 | 10:30 | 11:15 | 11:45 | - | - | 12:15 | 12:30 | 12:40 | - | - | |
10:30 | 11:00 | 11:45 | - | - | - | 12:20 | 12:35 | 12:45 | - | - | |
11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:15 | - | - | 13:45 | 14:00 | 14:10 | - | - | |
11:30 | 12:00 | 12:45 | - | - | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 | - | - | |
12:30 | 13:00 | 13:45 | - | - | - | 14:20 | 14:35 | 14:45 | - | - | |
13:15 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | - | - | 15:30 | 15:45 | 15:55 | - | - | |
13:15 | 13:45 | 14:30 | - | - | - | 15:05 | 15:20 | 15:30 | 16:10 | 16:20 | |
14:15 | 14:45 | 15:30 | - | - | - | 16:05 | 16:20 | 16:30 | - | - | |
15:00 | 15:30 | 16:15 | - | - | - | 16:50 | 17:05 | 17:15 | - | - | |
15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:25 | - | - | 17:50 | 18:05 | 18:15 | - | - | PG |
16:15 | 16:45 | 17:30 | - | - | - | 18:05 | 18:20 | 18:30 | - | - | |
17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | - | - | 19:15 | 19:30 | 19:40 | - | - | |
17:30 | 18:00 | 18:45 | - | - | - | 19:20 | 19:35 | 19:45 | - | - | |
18:15 | 18:45 | 19:30 | 20:00 | - | - | 20:30 | 20:45 | 20:55 | - | - | |
18:15 | 18:45 | 19:30 | - | - | - | 20:05 | 20:20 | 20:30 | - | - | |
18:45 | 19:15 | 20:00 | - | - | - | 20:35 | 20:50 | 21:00 | - | - | |
19:15 | 19:45 | 20:30 | 21:00 | 21:15 | 21:25 | - | - | - | - | - | |
19:30 | 20:00 | 20:45 | - | - | - | 21:20 | 21:35 | 21:45 | - | - | |
20:30 | 20:55 | 21:40 | - | - | - | 22:15 | 22:30 | 22:40 | - | - | |
21:15 | 21:40 | 22:25 | 23:00 | - | - | 23:30 | 23:40 | 23:50 | - | - | |
22:15 | 22:40 | 23:25 | - | - | - | 23:55 | 00:10 | 00:20 | - | - | |
23:30 | 23:55 | 00:40 | - | - | - | 01:10 | 01:25 | 01:35 | - | - | |
Ruta: Punta del Este - Piriápolis - Montevideo
Punta del Este | Maldonado | San Carlos | Pan de Azúcar | Soca | Pando | Aero. Carrasco | Montevideo | Ref |
05:20 | 05:30 | 05:50 | 06:20 | - | - | 07:25 | 07:55 | LaS |
07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:05 | 09:35 | - | 10:20 | xR8 |
12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | - | - | 14:35 | 15:05 | xIB-LaS |
17:45 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:20 | 19:50 | - | 20:35 | |
18:15 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | - | - | 20:20 | 20:50 | |
- Referencias: PG: Por Gianattassio SL: Solo Lunes LaS: Lunes a Sábados DF: Domingos y Feriados xIB: Por Interbalnearia xR8: Por ruta 8 SL: Solo Lunes LaS: Lunes a Sabado LaS: Lunes a Sabado
Ruta: Montevideo - La Pedrera
Montevideo | Aero. Carrasco | Pan de Azúcar | San Carlos | Rocha | La paloma | La pedrera | Cabo polonio | Valizas | Aguas Dulces | Ref |
6:00 | 6:25 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 9:45 | - | - | - | |
13:15 | 13:45 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:05 | - | - | - | |
18:00 | 18:30 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 21:30 | 21:45 | - | - | - | |
Ruta: La Pedrera - Montevideo
La pedrera | La paloma | Rocha | San Carlos | Pan de Azúcar | Aero. Carrasco | Montevideo | Ref |
7:30 | 8:00 | 8:35 | 9:35 | 10:05 | 11:10 | 11:40 | |
12:15 | 12:45 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:55 | 16:25 | |
18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 21:35 | 22:05 | |
Pasajes y tarifas de COT
Cómo comprar pasajes de COT?
Online
No existe la oportunidad de comprar pasajes de forma online.
- Ingresa a https://cot.com.uy/
- Seleccione el origen, destino y fecha del viaje
- Elije el horario de tu preferencia
- Realiza el pago online
- Recibo el pasaje en tu correo

En autobus y agencias
Puedes comprar tus boletos directamente del conductor al abordar el autobús. Sin embargo, si prefieres garantizar tu lugar con antelación, también tienes la opción de adquirir los pasajes, boleteras y abonos en las agencias de la empresa.
Reservas Por teléfono
Puedes realizar reservas llamando por teléfono a las agencias de la empresa.
Tarifas de COT: Precios y detalles
Las tarifas vigentes de los boletos para tus viajes con COT son las siguientes:
Ruta | Precio pasaje |
Montevideo / Libertad | $ 248 |
Montevideo / Radial San Jose | $ 248 |
Montevideo / Ecilda Paullier | $ 275 |
Montevideo / Colonia Valdense | $ 330 |
Montevideo / Colonia Suiza | $ 358 |
Montevideo / Rosario | $ 358 |
Montevideo / Rad. Juan Lacaze | $ 385 |
Montevideo / Juan Lacaze | $ 413 |
Montevideo / Colonia | $ 495 |
Montevideo / Aero. Carrasco | $ 248 |
Montevideo / Peaje Solís | $ 248 |
Montevideo / Piriápolis | $ 286 |
Montevideo / Punta colorada | $ 314 |
Montevideo / Portezuelo | $ 358 |
Montevideo / Pan de Azúcar | $ 275 |
Montevideo / San Carlos | $ 385 |
Montevideo / Maldonado | $ 385 |
Montevideo / Punta del Este | $ 399 |
Montevideo / José Ignacio | $ 495 |
Montevideo / Rocha | $ 590 |
Montevideo / La paloma | $ 674 |
Montevideo / La pedrera | $ 702 |
Montevideo / Castillos | $ 758 |
Montevideo / Cabo polonio | $ 843 |
Montevideo / Punta del Diablo | $ 843 |
Montevideo / Santa Teresa | $ 871 |
Montevideo / La Coronilla | $ 899 |
Montevideo / Chuy | $ 955 |
Servicios de la compañía de ómnibus COT
Transporte de pasajeros
COT brinda servicios de transporte de pasajeros en las rutas que conectan las ciudades de Montevideo, Chuy, Colonia, Punta del Este, Piriápolis, La Paloma, La Pedrera, entre otros.
Encomiendas
La empresa ofrece el servicio de encomiendas. Las tarifas son las siguientes:
Alquiler de ómninbus
Contratación de ómnibus para realizar traslados y turismo.
Agencias y teléfonos de contacto de ómnibus COT
A continuación, te facilitamos los datos de contacto de las agencias, así puedes ponerte en contacto con ellos para resolver cualquier pregunta o inconveniente que puedas tener.
Agencia COT Aeropuerto
- Dirección: Ruta 101 Km 19.900
- Teléfono: 2409 49 49 int: 318
Agencia COT Las Flores
- Dirección: Ruta 10, Provisión Alba
- Teléfono: 4438-0508
Agencia COT Maldonado
- Dirección: Terminal Maldonado Roosevelt y Sarandí p21
- Teléfono: 2409 49 49 int: 325 Enco.326
Agencia COT Piriápolis
- Dirección: Terminal Piriapolis Calle A entre Pza. Artigas y Misiones
- Teléfono: 2409 49 49 int: 323
Agencia COT Punta del Este
- Dirección: Terminal de Ómnibus de Punta del Este
- Teléfono: 2409 49 49 int: 312,313
Agencia COT Solanas
- Dirección: Ruta 10 KM 117 Est. Ancap
- Teléfono: 4257-8532
Agencia COT Tres Cruces
- Dirección: Bvr. Artigas 1825 Locales 15 y 16
- Teléfono: 2409-.4949
Agencia COT Pando
- Dirección: Ruta 8 Km 31, Av. Roosevelt s/n
- Teléfono: 2292-2330
Agencia COT Castillos
- Dirección: Dr. Pedro E. Ferrer 1241 local 1, Casi Olivera
- Teléfono: 2409 49 49 int: 316
Agencia COT Chuy
- Dirección: Leonardo Olivera 111
- Teléfono: 2409 49 49 int: 319
Agencia COT La Fortaleza
- Dirección: Parque Nacional s/n
- Teléfono: 2409 49 49 int: 329
Agencia COT La Paloma
- Dirección: Terminal La Paloma (Ruta 15 y Calle La Paloma)
- Teléfono: 2409 49 49 int: 321
Agencia COT La Pedrera
- Dirección: Calle Principal s/n
- Teléfono: 2409 49 49 int: 333
Agencia COT Pan de Azúcar
- Dirección: Félix. de Lizarza 724/Artigas
- Teléfono: 2409 49 49 int: 315
Agencia COT Punta del Diablo
- Dirección: Aldea del Mar s/n (al final)
- Teléfono: 2409 49 49 int: 330
Agencia COT Rocha
- Dirección: Ramírez 110 Esq. Ribot
- Teléfono: 2409 49 49 int: 331
Agencia COT San Carlos
- Dirección: Terminal de San Carlos Av. Rodó s/n
- Teléfono: 2409 49 49 int: 327
Agencia COT Colonia
- Dirección: Terminal de Ómnibus de Colonia del Sacramento
- Teléfono: 2409 49 49 int: 310
Agencia COT Colonia Suiza
- Dirección: Berna 1263
- Teléfono: 2409 49 49 int: 303
Agencia COT Colonia Valdense
- Dirección: Ruta 1 Km 120,500 s/n
- Teléfono: 2409 49 49 int: 304
Agencia COT Ecilda Paullier
- Dirección: Ruta 1 km 102,200 (Bar Guido)
- Teléfono: 2409 49 49 int: 302
Agencia COT Juan Lacaze
- Dirección: José Salvo 249 y 25 de Agosto
- Teléfono: 2409 49 49 int: 306
Agencia COT Rafael Peraza
- Dirección: Ruta 1 Km 72 Nro. 540
- Teléfono: 2409 49 49 int: 301
Agencia COT Rosario
- Dirección: Rincón y Gral Artigas
- Teléfono: 2409 49 49 int: 305
Otras empresas de ómnibus