1M1: P. Pascual/ B. Brum | 7:00, 8:00, 8:40, 9:00, 9:40, 10:00, 10:30, 11:10, 11:20, 11:40, 12:00, 12: 20, 13:03, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 14:55, 15:00, 15:15, 15:40, 15:55, 16:20, 16:40, 16:55, 17:00, 17:30, 17:35, 17:55, 18:00, 18:15, 18:30, 18:55, 19:30, 19:55, 20:30, 22:30, 0:00 | 5:00, 6:00, 7:25, 8:30, 9:00, 9:20, 10:00, 10:40, 11:30, 12:00, 12:40, 13:00, 13:30, 14:03, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 16:00, 16:40, 17:00, 17:40, 18:30, 19:00, 19:40, 20:00, 21:30, 0:00 | 8:25, 8:45, 11:40, 12:20, 13:15, 13:40, 14:30, 15:20, 17:00, 17:15, 19:40, 20:20, 22:30 |
1M2: P. Pascual / B. Brum | 2:30, 3:30, 18:05, 20:03, 21:40, 23:00, 23:30 | 2:30, 3:30, 6:30, 16:20, 18:00, 20:45, 21:40, 22:30, 23:00, 23:30 | 2:30, 3:30, 5:00, 6:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 15:10, 15:40, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:30, 23:30, 00:00 |
ML1: P.Pascual / B. Brum | 6:00, 7:30, 8:55, 15:00, 16:15, 18:00, 19:10, 20:15 | 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 | 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 |
1M4: Penino /B. Brum | 17:10 | —– | —– |
1M6: P. Pascual / B. Brum | 14:10, 16:30 | 8:20, 18:20 | —– |
1M7: P. Pascual / B. Brum | 6:10, 7:30, 10:10, 11:30, 12:35, 15:30 | 6:10, 7:25, 12:35, 15:30, 18:05 | 6:10, 7:30, 12:35, 15:35, |
1M11: Delta/ B. Brum | 6:10 | —– | —– |
ML2: P. Arena / P. Pascual | 6:45, 9:15, 15:00, 18:10 | —– | —– |
1M12: Km29/B. Brum | 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 16:15, 19:25 | 7:10, 13:40, 14:20, 15:15, 19:45 | —– |
1M13: Sta. Mónica/ B. Brum | 8:30, 22:25 | 8:10, 17:15, 18:40 | —– |
1M14: Sta. Mónica/ B. Brum | 15:35, 17:15, 18:40, 20:45 | —– | —— |
1M15: C. Wilson/B. Brum | 6:00 | —– | —– |
Otras empresas de ómnibus