CODESA: Horarios, Pasajes, Tarifas, Servicios, Agencias y Teléfonos
¿Estás buscando los horarios de CODESA? ¡Estás en el lugar correcto! Aquí te ofrecemos toda la información completa y actualizada sobre ésta compañía de ómnibus.
En esta página, podrás explorar las diversas rutas y destinos que ofrece la compañía CODESA, asegurándote de encontrar la mejor opción para llegar a tu destino. Además, te proporcionamos detalles sobre agencias, números de teléfono, tarifas de pasajes y mucho más.
Entonces, sin más preámbulos, te invitamos a sumergirte en toda la información que necesitas. 👇 ¡Comencemos!
-
Horarios y rutas de ómnibus CODESA
- Balneario Bs. As – La Barra – Punta del Este – Maldonado: Línea 15 y 55
- Hipódromo – Centro – Terminal – Hospital: Línea L48
- Maldonado – Portezuelo – Aeropuerto – La Capuera: Línea 61:
- San Carlos – El Chorro – Balneario BS.AS – Manantiales – La Barra: Línea 5:
- San Carlos – Maldonado – Punta del Este: Línea 1 – 7 – 24 – 24/7
- Punta del Este – Maldonado – San Carlos: Línea 1 – 7 – 24 – 24/7
- Maldonado – Punta del Este: Línea 9 y 12
- Punta del Este – Maldonado: Línea 9 y 12
- Maldonado – Punta del Este – La Barra – José Ignacio – Laguna Garzón: Línea 14
- Laguna Garzón – José Ignacio – La Barra – Punta del Este – Maldonado: Línea 14
- Maldonado – Punta del Este – La Barra – Balneario Bs. As: Línea 15 y 55:
- Maldonado – Lausana: Línea L49 Y L50
- Punta del Este – Maldonado – Portezuelo – Aeropuerto – La Capuera – Piriápolis: Línea 8
- Pasajes y tarifas de CODESA
- Servicios de la compañía de ómnibus CODESA
- Agencias y teléfonos de contacto de ómnibus CODESA
Horarios y rutas de ómnibus CODESA
Líneas & Ref. | Punta del Este | Maldonado | San Carlos |
---|---|---|---|
7/24 | 1:00, 2:00, 5:00, 6:30, 7:30, 22:30, 00:00 | 1:30, 2:30, 5:30, 7:00, 8:00, 23:00, 00:30 | 1:50, 2:50, 5:50, 7:20, 8:25, 23:20, 00:50 |
24 | 6:00, 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,12:00, 12:30, 13:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15.00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00 | 6:30, 7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:30 | 6:50, 7:50, 9:20, 10:25, 11:20, 12:25, 13:20, 14:25, 15:20, 16:25, 17:20, 18:25, 19:20, 19:50, 20:25, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:50 |
1 #S | 7:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 17:45, 18:45 | 8:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 18:15, 19:15 | 8:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 18:35, 19:35 |
7 D | 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15 | 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45 | 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05 |
7 | 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15 | 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45 | 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:05, 21:05, 22:05 |
Referencias:
- (#): Entran o salen a San Carlos por las calles Av. Ceberio y Carlos Seijo
- (S): No corre los días Sábados, Domingos y feriados
- (D): No corre los días Domingos y feriados
Maldonado – Punta del Este: Línea 9 y 12
Líneas & Ref. | Maldonado | Punta del Este |
---|---|---|
9/12 | 5:00, 6:00, 21:30, 22:30, 23:30 | 5:50, 6:50, 22:20, 23:20, 00:20 |
9 # | 7:00 | 7:50 |
12 D | 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15 | 7:05, 8:05, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05 |
12 | 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45,13:15 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15 | 7:35, 8:35, 9:35, 10:35,11:35, 12:35, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05 |
9 S | 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 12:00, 13:00, 14:00 | 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:50, 13:50, 14:50 |
9 | 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 | 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20 |
9 D | 15:00, 17:00, 18:00 | 15:50, 17:50, 18:50 |
Referencias:
- (#): Los días Sábados y Domingo pasa a ser línea 9/12
- (S): No corre los días Sábados, Domingos y feriados
- (D): No corre los días Domingos.
Punta del Este – Maldonado: Línea 9 y 12
Líneas & Ref. | Punta del Este | Maldonado |
---|---|---|
9/12 | 5:55, 6:55, 22:25, 23:25, 00:25 | 6:45, 7:45, 23:15, 00:15, 01:15 |
9 # | 7:55 | 8:45 |
12 D | 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, | 7:55, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55 |
12 | 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10 | 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55, 22:25, 22:55 |
9 S | 9:25, 10:25, 11:25, 12:55, 13:55, 14:55 | 10:15, 11:15, 12:15, 13:45, 14:45, 15:45 |
9 | 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25 | 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:15; 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15 |
9 D | 15:55, 17:55, 18:55 | 16:45, 18:45, 19:45 |
Referencias:
- (#): Los días Sábados y Domingo pasa a ser línea 9/12
- (S): No corre los días Sábados, Domingos y feriados
- (D): No corre los días Domingos.
Maldonado – Punta del Este – La Barra – José Ignacio – Laguna Garzón: Línea 14
Líneas & Ref. | Maldonado | Punta del Este | La Barra | José Ignacio | Laguna Garzón |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4:50, 7:45, 9:45, 12:45, 15:45,18:45, 21:00, 23:00 | 5:23, 8:18, 10:18, 13:18, 16:18, 19:18, 21:33, 23:33 | 5:35, 8:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 21:45, 23:45 | 6:10, 9:05, 11:05, 14:05, 17:05, 20:05, 22:20, 00:20 | |
14 D | 6:00, 17:05 | 6:33, 17:18 | 6:45, 17:50 | 7:20, 18:25 | 7:30 |
14 S % | 17:45 | 18:18 | 18:30 | 19:05 |
Laguna Garzón – José Ignacio – La Barra – Punta del Este – Maldonado: Línea 14
Líneas & Ref. | Laguna Garzón | José Ignacio | La Barra | Punta del Este | Maldonado |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9:05, 11:05, 14:05, 17:05, 20:05, 22:20, 00:20 | 9:45, 11:45, 14:45, 17:45, 20:45, 23:00, 1:00 | 9:57, 11:57, 14:57, 17:57, 20:57, 23:12, 1:12 | 10:20,12:20, 15:20, 18:20, 21:20, 23:35, 1:35 | |
14 D | 18:25 | 19:05 | 19:17 | 19:40 | |
14 T D | 7:30 | 7:40 | 8:20 | 8:32 | 8:55 |
14 # | 6:10 | 6:50 | 7:02 | 7:25 | |
14 S | 19:05 | 19:45 | 19:57 | 20:20 |
Otras empresas de ómnibus