Destino | Precio |
EST. LA FLORIDA (ruta 56 Km 22) | $61,00 |
SAN GABRIEL | $78,00 |
STA. DOROTEA (ruta 56 Km 36) | $93,00 |
SAN MIGUEL (ruta 56 Km 47) | $115,00 |
REBOLEDO | $134,00 |
CASUPÁ | $171,00 |
CERRO COLORADO | $183,00 |
ARTEAGA 134 y 93 | $227,00 |
ARRAYAN 193 y 78 | $259,00 |
ILLESCAS183 y 93 | $276,00 |
NICO PEREZ | $334,00 |
Viajes intermedios
Destino | Precio | Destino | Precio | Destino | Precio |
BATLLE – ARTEAGA | $134,00 | BATLLE – CASUPÁ | $183,00 | BATLLE – EL CARDAL | $298,00 |
BATLLE – CERRO CDO. | $134,00 | BATLLE – SAN GABRIEL | $276,00 | BATLLE – STA. DOROTEA | $249,00 |
BATLLE-SAN MIGUEL | $230,00 | BATLLE-ARRAYAN | $115,00 | BATLLE-EL CARDAL | $298,00 |
BATLLE ILLESCAS | $78,00 | CASUPA-ARRAYAN | $134,00 | CASUPA-CERRO CDO. | $78,00 |
CASUPA-EL CARDAL | $134,00 | CASUPA-REBOLEDO | $61,00 | CASUPA-SAN GABRIEL | $115,00 |
CASUPA-SAN MIGUEL | $78,00 | CASUPA-STA. DOROTEA | $93,00 | CERRO CDO. – ARRAYAN | $78,00 |
CERRO CDO. – ARTEAGA | $61,00 | CERRO CDO. – BATLLE | $134,00 | CERRO CDO. – EL CARDAL | $171,00 |
CERRO CDO. – ILLESCAS | $115,00 | CERRO CDO. – REBOLEDO | $61,00 | CERRO CDO. – SAN GABRIEL | $134,00 |
CERRO CDO. – SAN MIGUEL | $93,00 | CERRO CDO. – STA. DOROTEA | $134,00 | CASUPÁ BATLLE | $183,00 |
CASUPÁ REBOLEDO | $61,00 | CASUPÁ-EL CARDAL | $134,00 | CASUPÁ-ARRAYAN | $134,00 |
CASUPÁ-CERRO CDO. | $78,00 | CASUPÁ-STA. DOROTEA | $93,00 | BATLLE – REBOLEDO | $183,00 |
CERRO CDO.- EL CARDAL | $171,00 | BATLLE – ARRAYAN | $115,00 | CASUPÁ-EL CARDAL | $134,00 |
CERRO CDO. – ILLESCAS | $115,00 | CERRO CDO. – BATLLE | $134,00 | CERRO CDO. – EL CARDAL | $171,00 |
CERRO CDO. – REBOLEDO | $61,00 | CERRO CDO. – SAN GABRIEL | $134,00 | CERRO CDO. | |
MENORES 5 a 11 años (40% descuento presentando la cédula de identidad):
Destino | Precio |
EST. LA FLORIDA (ruta 56 Km 22) | $61,00 |
SAN GABRIEL | $61,00 |
STA. DOROTEA (ruta 56 Km 36) | $61,00 |
SAN MIGUEL (ruta 56 Km 47) | $61,00 |
REBOLEDO | $78,00 |
CASUPÁ | $115,00 |
CERRO COLORADO | $115,00 |
ARTEAGA 78 y 61 | $139,00 |
ARRAYAN 78 y 78 | $156,00 |
ILLESCAS | $171,00 |
NICO PEREZ 93 y 115 | $208,00 |
Servicios de la compañía de ómnibus Ciudad de Florida
Transporte de pasajeros
La empresa brinda servicios de transporte de pasajeros en las rutas que conectan localidades del interior y el departamento de Florida.
Agencia de Viajes:
Inscrita en el Ministerio de Turismo, la compañía ofrece la venta de boletos para viajes aéreos y marítimos, así como la reserva de hoteles. Además, funciona como intermediario para Buquebus y Colonia Express en viajes a Buenos Aires.
Turismo Nacional e Internacional:
Proporciona excursiones semanales para aquellos interesados en explorar destinos tanto a nivel nacional como internacional.
Servicio de transporte para entidades privadas y públicas:
Ofrece la posibilidad de contratar servicios de transporte para colegios, liceos, escuelas, instituciones deportivas, la Intendencia y gremios departamentales.
Traslados particulares:
Brinda servicios de transporte personalizados para eventos especiales, garantizando comodidad y seguridad durante celebraciones familiares y fiestas.
Agencias y teléfonos de contacto de ómnibus Ciudad de Florida
A continuación, te facilitamos los datos de contacto de las agencias de Ciudad de Florida, así puedes ponerte en contacto con ellos para resolver cualquier pregunta o inconveniente que puedas tener.
Agencia Ciudad de Florida
- Dirección: 19 de Abril 341, Florida, Uruguay
- Código Postal: 94000
- Teléfono: 4352 2719
Otras empresas de ómnibus